Цены на стоматологию
Средняя стоимость услуг стоматологии
Наименование услуги | Цена | |
Лечение кариеса | 2000-5000 рублей | |
Удаление зуба | от 900 рублей | |
Удаление зуба мудрости | от 2000 рублей | |
Отбеливание зубов Зум | от 3500 рублей | |
Профессиональная гигиена | от 2500 рублей | |
Металлические брекеты | от 7500 рублей | |
Керамические брекеты | от 12 000 рублей | |
Сапфировые брекеты | от 12 000 рублей | |
Металлокерамическая коронка на кобальтово-хромовом сплаве | от 15000 рублей | |
Металлокерамическая коронка на драгоценном металле — золоте | от 25000 рублей | |
Металлопластмассовые коронки | от 9000 рублей | |
Диоксидциркониевые коронки | от 31000 рублей | |
Безметалловые керамические коронки | от 17000 рублей | |
Имплантация Альфа Био | от 8000 рублей | |
Имплантация Нобель | от 16 000 рублей | |
Имплантация Астра | от 14 000 рублей | |
Брекеты Инвизилайн | от 80 000 рублей | |
Реставрация зубов | от 2500 рублей | |
Элайнеры Star Smile 5 | от 60 000 рублей | |
Элайнеры Star Smile 10 | от 80 000 рублей | |
Элайнеры Star Smile 20 | от 140 000 рублей | |
Элайнеры Star Smile Full | от 180 000 рублей | |
Снятие силиконовых слепков, изготовление виртуального фильма по перемещению зубов | от 10000 рублей | |
Рентген | бесплатно и от 300 рублей | |
ОПТГ | от 500 рублей | |
КТ | от 1500 рублей |
Цены на стоматологию в Москве варьируются в широком диапазоне. Это связано с различным уровнем оказания услуг — есть бюджетные клиники, а есть бизнес-класса и элитной категории. Кроме того, каждый отдельный клинический случай может подразумевать разный набор манипуляций. Поэтому по таблице, которую мы собрали для вас на основе анализа актуальных прайсов ведущих стоматологий столицы вы можете проанализировать нижнюю границу на терапии заболеваний полости рта. Все цены ниже приведенных на сайтах клиник должны вас насторожить.
Регулярно навещайте своего дантиста и будьте здоровы!